Expedition information

Expedition name Ship Start date End date Report DOI Comments
NBP15-02B RV/IB Nathaniel B. Palmer Jan. 23, 2015 March 20, 2015 https://doi.org/10.7284/901477 None

Cores associated with this expedition

Core name Setting Latitude (DD) Longitude (DD) Water depth
(m)
Core length
(m)
Number of 14C analyses
NBP1502B-KC12 Whales Deep Basin, outer shelf -76.1610 -169.0011 596.0 1900.0 4
NBP1502B-KC11 Whales Deep Basin, outer shelf -76.4454 -168.9336 594.0 1.98 4
NBP1502B-KC10 Whales Deep Basin, outer shelf, grounding zone wedge 1 -76.5060 -169.0709 588.0 1.14 1
NBP1502B-KC09 Whales Deep Basin, outer shelf, grounding zone wedge 2 -76.5268 -169.1105 576.0 2.03 1
NBP1502B-JPC09 -76.5000 -169.1000 None None 1
NBP1502B-KC08 Whales Deep Basin, outer shelf, grounding zone wedge 3 -76.5921 -169.3483 543.0 1.55 1
NBP1502B-JPC07 Whales Deep Basin, outer shelf -76.6460 -169.4435 517.0 3.95 1
NBP1502B-KC06 Whales Deep Basin, outer shelf -76.6182 -169.0010 558.0 1.89 1
NBP1502B-KC05 Whales Deep Basin, outer shelf -76.6666 -169.0012 514.0 1.85 1
NBP1502B-JPC05 Whales Deep Basin, outer shelf -76.6666 -169.0012 514.0 2.96 1
NBP1502B-KC03 Whales Deep Basin, outer shelf -76.7191 -170.5319 512.0 1.63 1
NBP1502B-KC16 Whales Deep Basin, near modern calving front -78.2903 -168.9960 572.0 3.8 1